DISPONIBILITES
2012

 
     
 
AOUT 2012
L
M
M
J
V
S
D
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 26
SEPTEMBRE 2012
L
M
M
J
V
S
D
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
OCTOBRE 2012
L
M
M
J
V
S
D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24

25

26 27 28
29 30 31        
NOVEMBRE 2011
L
M
M
J
V
S
D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
9
 
DECEMBRE 2011
L
M
M
J
V
S
D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
JANVIER 2012
L
M
M
J
V
S
D
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
FEVRIER 2012
L
M
M
J
V
S
D
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 1 2 3 4
             
MARS 2012
L
M
M
J
V
S
D
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14

15

16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
 
AVRIL 2012
L
M
M
J
V
S
D
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
MAI 2012
L
M
M
J
V
S
D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
JUIN 2012
L
M
M
J
V
S
D
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
             
JUILLET 2012
L
M
M
J
V
S
D
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
 

Les semaines en rouge ne sont plus disponibles

Locations à la semaine du samedi au samedi
12am

 
 


CONTACT:
0041 27.455.86.06
alain.gaspoz@netplus.ch

 
 


accueil / description/ photos plan accès / contact /tarifs /activités

dernière mise à jour: 30.10.2011